Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02339948 | - 0.9% | 1236.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00038923 | + 1.4% | 427.8 | Zcash |
LTC | 0.00089420 | - 0.3% | 168.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018016 | + 1.5% | 102.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026285 | - 0.3% | 85.4 | DASH |
BTC | T108400.00 | + 1.8% | 23.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 1.5% | 17.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001483 | + 2.5% | 16.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000245 | - 2.8% | 14 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 8.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02335633 | - 1.2% | 8.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 8.2 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108945.15 | + 2.5% | 3.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010205 | + 4.6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00615559 | + 1.2% | 2.3 | BNB BSC |
BTC-USDT | T109302.32 | + 2.8% | 2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002196 | - 0.7% | 1.8 | Ripple |
BTC | T109014.08 | + 2.2% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2565.9739302 | + 2.3% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T108781.49 | + 2.4% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23566884 | + 4.6% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2570.5105593 | + 2.2% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00232041 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8470334.97 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 1.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00009190 | + 2.2% | 0.5 | Dogecoin |
TRX | 0.00000248 | - 1.6% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUR | R77.78 | - 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T2465.0586445 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R197787.55 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 432256.57080 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108995.99 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711758 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.00 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02480711 | + 2.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R78.02 | - 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8425358.03 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00089176 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
YO-USDT | T772.45732137 | + 2.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- DCR / USD
- Last: 3.52000011
- 24High: 3.52000011
- 24Low: 3.52000011
- 24V: 0 DCR
Цена | DCR | USD |
---|
9.24997975 | 0.65687933 | 6.07612050 |
9.24997976 | 0.12499986 | 1.15624617 |
9.24998480 | 0.02500000 | 0.23124962 |
9.25000000 | 2.50000000 | 23.1250000 |
9.50000000 | 5.00000000 | 47.5000000 |
10.00000000 | 5.00000000 | 50.0000000 |
12.50000000 | 0.07072637 | 0.88407962 |
14.98000000 | 0.07351201 | 1.10120990 |
15.69453802 | 0.01217099 | 0.19101806 |
15.84617607 | 0.01217099 | 0.19286365 |
15.98000000 | 0.20000000 | 3.19600000 |
16.00000000 | 4.00216199 | 64.03459184 |
16.07363314 | 0.01217099 | 0.19563202 |
16.37690923 | 0.01217099 | 0.19932319 |
18.43160479 | 0.01217099 | 0.22433087 |
23.89734820 | 0.01531000 | 0.36586840 |
24.00000000 | 2.00000000 | 48.0000000 |
25.00020000 | 4.95099341 | 123.77582544 |
26.50000000 | 0.04142300 | 1.09770950 |
29.84447780 | 0.07086488 | 2.11492533 |
33.11000000 | 0.00330000 | 0.10926300 |
33.12000000 | 0.00320000 | 0.10598400 |
33.13300000 | 0.08643000 | 2.86368519 |
44.00000000 | 0.24000000 | 10.5600000 |
59.80000000 | 0.10000000 | 5.98000000 |
59.90000000 | 0.20689522 | 12.39302367 |
65.00000000 | 0.80665422 | 52.4325243 |
70.44354100 | 0.00312306 | 0.21999940 |
80.00000000 | 0.00300000 | 0.24000000 |
91.34015338 | 1.00000000 | 91.34015338 |
99.00000000 | 0.17071822 | 16.90110378 |
100.00000000 | 0.00254499 | 0.25449900 |
100.50000000 | 2.00000000 | 201.000000 |
103.93834000 | 0.00100000 | 0.10393834 |
103.93834661 | 0.00116415 | 0.12099982 |
109.89998000 | 0.02500000 | 2.74749950 |
109.99990000 | 0.00833330 | 0.91666216 |
126.00000000 | 0.23609631 | 29.74813506 |
132.00000000 | 0.17850766 | 23.56301112 |
149.18905001 | 0.93353552 | 139.27327737 |
149.99999903 | 0.00151833 | 0.22774949 |
149.99999999 | 0.16597510 | 24.89626499 |
150.00000000 | 0.10066801 | 15.1002015 |
150.23005096 | 1.00000000 | 150.23005096 |
178.00000000 | 0.40000000 | 71.2000000 |
180.00000000 | 0.44121997 | 79.4195946 |
250.00000000 | 1.26940593 | 317.3514825 |
250.23005096 | 1.00000000 | 250.23005096 |
300.00000000 | 1.09951427 | 329.854281 |
300.23241083 | 0.04649602 | 13.95961217 |
Цена | DCR | USD |
---|
2.52000011 | 1.11111107 | 2.80000001 |
2.52000010 | 0.45110000 | 1.13677204 |
2.49999987 | 8.00000000 | 19.99999896 |
1.99889999 | 10.0000000 | 19.9889999 |
1.89889999 | 10.0000000 | 18.9889999 |
1.88889900 | 0.05558793 | 0.10499998 |
1.88888888 | 0.21852911 | 0.41277720 |
1.30000000 | 14.76101353 | 19.18931758 |
1.12300000 | 1.00000000 | 1.12300000 |
1.02000000 | 13.8620000 | 14.1392400 |
0.25000050 | 500.000000 | 125.000250 |
0.21150299 | 0.47327936 | 0.10009999 |
0.21150259 | 0.52008819 | 0.10999999 |
0.18888888 | 52.94117896 | 9.99999999 |
0.12300000 | 1.00000000 | 0.12300000 |
0.11000000 | 3.00000000 | 0.33000000 |
0.01888899 | 5.34703020 | 0.10099999 |
0.01888888 | 529.41201384 | 9.99999999 |
0.01230000 | 10.0000000 | 0.12300000 |
0.00052509 | 190.57815513 | 0.10007068 |
0.00052500 | 708.570000 | 0.37199925 |
0.00000106 | 94339.6311 | 0.10000000 |
0.00000104 | 98076.92307692 | 0.10199999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
0.00000016 | 818750.000 | 0.13100000 |
0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
0.00000002 | 6050000.00 | 0.12100000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | DCR |
---|
12:14:28 | BUY | 3.52000011 | 0.08050010 |
01:02:10 | BUY | 9.49999999 | 0.01388365 |
14:03:24 | SELL | 1.88888888 | 10.3908827 |
13:50:31 | SELL | 1.88888889 | 0.63920000 |
13:50:28 | SELL | 1.90229047 | 0.05309388 |
13:50:26 | SELL | 3.20259000 | 0.03153697 |
13:50:24 | SELL | 4.02526686 | 0.02732738 |
13:50:22 | SELL | 4.02526687 | 0.67076298 |
12:45:29 | SELL | 4.51506364 | 0.44296000 |
12:45:17 | SELL | 5.50000000 | 10.0000000 |
12:45:12 | SELL | 5.55000018 | 0.18000000 |
12:45:12 | SELL | 6.00000099 | 0.01668333 |
12:45:12 | SELL | 8.00000303 | 0.00000001 |
12:44:10 | SELL | 8.00000304 | 1.00000000 |
12:44:06 | SELL | 8.00000305 | 0.02500000 |
12:44:06 | SELL | 8.00000305 | 0.03834250 |
09:53:39 | SELL | 8.00000305 | 0.08665736 |
05:55:46 | BUY | 12.5000000 | 0.39600000 |
23:03:40 | BUY | 12.5000000 | 0.17616429 |
12:23:03 | BUY | 12.39044165 | 0.12499676 |
12:23:03 | BUY | 11.0000000 | 0.23000000 |
23:55:59 | BUY | 8.00020305 | 0.00000001 |
18:26:07 | BUY | 8.00020305 | 0.39940177 |
18:26:07 | SELL | 8.00020305 | 0.07560146 |
18:26:07 | SELL | 8.00020306 | 0.12499676 |
13:43:08 | BUY | 14.8950000 | 0.03999999 |
13:43:08 | BUY | 14.0000000 | 0.46950270 |
13:43:08 | BUY | 13.5000000 | 0.07076469 |
13:43:08 | BUY | 13.49999999 | 0.09864097 |
15:51:53 | BUY | 13.49999999 | 0.00787426 |
14:07:34 | BUY | 13.49999999 | 0.00813187 |
14:05:54 | BUY | 13.49999999 | 0.01034967 |
20:24:52 | BUY | 8.00020306 | 0.14222505 |
20:24:33 | SELL | 8.00020306 | 0.12499677 |
21:43:14 | BUY | 14.0000000 | 0.22068795 |
09:07:09 | BUY | 13.27262988 | 0.02485827 |
09:07:09 | BUY | 13.2000000 | 0.27985559 |
09:07:09 | BUY | 13.19999999 | 0.10290639 |
12:00:12 | BUY | 9.13528961 | 0.08642598 |
11:59:55 | BUY | 9.13528961 | 0.16793000 |
11:58:44 | SELL | 9.13528961 | 0.08757000 |
06:13:03 | SELL | 8.00020305 | 0.00564647 |
06:13:03 | SELL | 8.00020308 | 0.12800000 |
06:13:03 | SELL | 8.00100000 | 0.01262342 |
06:13:03 | SELL | 8.00163481 | 0.10000000 |
06:13:03 | SELL | 8.00163483 | 0.01249745 |
06:13:03 | SELL | 8.09008460 | 0.01300000 |
06:12:39 | BUY | 9.38549535 | 0.51315491 |
06:12:39 | SELL | 9.38549535 | 0.08524000 |
06:11:19 | SELL | 10.71790788 | 0.07464000 |
mandobro: LizaBitcoin, +)
mandobro: LizaBitcoin, каменные палатки?
mandobro: дольмены чтоль
mandobro: Ирис аренде привет передаёт)
LizaBitcoin L0: mandobro, каменные палатки) там древние люди жили)
sikator5rik: здравствуйте всем выжившим
mandobro: LizaBitcoin, ты забыл что писал?)
mandobro: sikator5rik, привет 80 стабильность
mandobro: sikator5rik, надо та вторую линию проводить?
sikator5rik: mandobro, уже десятая проведена. тормозите сударь
LizaBitcoin L0: mandobro, надо спать) завтра биткоин будет больше 110к)
mandobro: sikator5rik, я за 4е года только первую провел
mandobro: LizaBitcoin, помнишь мы дошли тогда до 115?
LizaBitcoin L0: mandobro, не было 115к)
mandobro: LizaBitcoin, ну вот)
sikator5rik: LizaBitcoin, что тебе это даст 110к?
mandobro: sikator5rik, я по та учусь
LizaBitcoin L0: sikator5rik, порадуюсь за богачей)
mandobro: торможу )
sikator5rik: са сегодня. столько произошло. что тут на часа 3. писать
sikator5rik: LizaBitcoin, услышал сегодня. цитату " я разрушаю. за собой мосты и неостаётся другого выбора. только двигаться вперёд"
LizaBitcoin L0: sikator5rik, все идут вперед если самосохранение хорошее)
LizaBitcoin L0: я пока не сдаюсь) сохраняюсь)
sikator5rik: LizaBitcoin, молодечик
sikator5rik: LizaBitcoin, всегда будут жизненные обстоятельства, настоящие возможности не выглядят как возможности
mandobro: торможу :(
mandobro: sikator5rik, +
sikator5rik: институционалы заняли лидирующие позиции. в покупке бтс. не удивлюсь. если к концу года. цена будет 160к-200к. а к концу президентства трампа 500к-1лям
sikator5rik: в игру вступили. совершенно другие деньги
sikator5rik: в прошлую субботу открыли. лонг на 275 мил с 40м плечем и держдит часть позу, сегодня. с цены. 107к. в лонг зашёл кит. на цифру 700 млн в лонг. и усреднил на просадке до 1 лярда баксорв
sikator5rik: вдумайтесь в эти цыфры.
sikator5rik: но рано или поздно. ликвидность с битка. пойдёт. в альты.
Al1saKisa L0: привет монети YOVI продать вообщше можно как то?
mandobro: sikator5rik, да нашёл тот лонг. И перспективы резко улетучились./ в моменте
mandobro: Al1saKisa, да, изучи условия
Al1saKisa L0: mandobro: а где их можно посмотреть ? незаходил лет 5сюда, а они лежат с 2017 года, точнее стооят на продажу по цене 0.03485300 ощущения что она туда никогда не дойдет
mandobro: Al1saKisa, так слева :) ТОП Маркет, пробуй ордер передвинуть
mandobro: sikator5rik, и он же зафиксировал прибыль на треть
Al1saKisa L0: mandobro: там смотрю все ордера забиты, я не дает встать ниже
mandobro: Al1saKisa, пробуй не полные от 0.009... найти свободный
mandobro: sikator5rik, "рано или поздно..." тут уже расклад не выгодный получается mda:/
sikator5rik: mandobro, я так понимаю. тут все инвесторы были бы спекулянтами торговля бы шла
sikator5rik: для инвестора. не важен срок важен результат
sikator5rik: он зафиксил до 190 млн. потому что фиксить прибыль это норм явление и открыл новый на 700 млн. и добил до 1 лярда.: ну на такие цифры просто на обум не рискуют
mandobro: факт. Но это может затянуться на долго
mandobro: какая-то темная игра получается
sikator5rik: mandobro, я б так сказал " оглянись вокруг" но оглядываться не на кого. они и оно всё на виду только надо видеть
sikator5rik: mandobro, повторю. в игру зашли. другие деньги
sikator5rik: другие. это ... почти бесконечность
sikator5rik: в момент когда джп морган заявляет что он никогда не купит бтс. они. запартнёриваются с фондами по токенизации и разрешают вкладчикам инвестировать в бтс интересно не так ли?