Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02375955 | - 1.8% | 1248.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00039249 | + 0.6% | 417.9 | Zcash |
LTC | 0.00089788 | - 0.1% | 176.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018047 | + 0.6% | 103.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026285 | - 0.5% | 101.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000215 | - 0.5% | 21.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001496 | + 1.1% | 16.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000246 | - 2.4% | 15.4 | Tron Token |
BTC | T111111.00 | + 3.8% | 10.6 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015759 | - 1% | 8.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02362883 | - 2.2% | 8.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 5.1 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T111123.19 | + 3.4% | 4.4 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002173 | - 1.7% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010283 | + 1.6% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BTC | T108847.81 | + 1.5% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T110776.27 | + 3.3% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00615462 | - 0.2% | 1.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2613.2130822 | + 0.7% | 1.8 | Ethereum |
TRX | 0.00000247 | - 3.2% | 1.7 | Tron Token |
BTC-USDTb | T110829.52 | + 3.2% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23801266 | + 2.6% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2618.0191230 | + 0.7% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00231748 | + 0.4% | 1 | BONUS |
BTC-RUR | R8496573.02 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009143 | + 1.9% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 0.3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R76.46 | - 2.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | $107011.42 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R200131.57 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T2610.0000000 | + 1.1% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $0.99 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711160 | - 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | R8453868.15 | + 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02510196 | + 3% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R76.89 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002820 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 8.36202458 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 432764.25722 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
Fire Coin (FIRE)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008500 | 0.21800000 | 17.30000000 |
![]() | FIRE |
![]() | Fire Coin |
![]() | X15 |



Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008500 | 0.21800000 | 17.30000000 |
2025-05-20 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008500 | 0.21800000 | 17.30000000 |
2025-05-19 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008500 | 0.21800000 | 17.30000000 |
2025-05-18 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008500 | 0.21800000 | 17.30000000 |
2025-05-17 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008500 | 0.21800000 | 17.30000000 |
2025-05-16 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008000 | 0.22300000 | 17.30000000 |
2025-05-15 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008000 | 0.22300000 | 17.30000000 |
2025-05-14 | 0.00000201 | 1.00000000 | 0.00008000 | 0.22300000 | 17.30000000 |
2025-05-13 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00008000 | 0.19500000 | 14.50000000 |
2025-05-12 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00008000 | 0.19500000 | 14.50000000 |
2025-05-11 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00008000 | 0.19500000 | 14.50000000 |
2025-05-10 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00008500 | 0.18400000 | 14.50000000 |
2025-05-09 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00008500 | 0.18400000 | 14.50000000 |
2025-05-08 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-07 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-06 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-05 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-04 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-03 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-02 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00009500 | 0.17500000 | 14.00000000 |
2025-05-01 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-30 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-29 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-28 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-27 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-26 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-25 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-24 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-23 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-22 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-21 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17500000 | 13.40000000 |
2025-04-20 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17000000 | 13.41000000 |
2025-04-19 | 0.00000201 | 1.10000000 | 0.00010000 | 0.17000000 | 13.41000000 |
Amaldiva: SergSmiths, пироженку
SergSmiths: как новые вершины)
SergSmiths: КриптоЛеди, и не говори)
AleksJM L0: SergSmiths, 59995 тоже хорошая цифора)
SergSmiths: Amaldiva, ну тоже не плохо)
SergSmiths: AleksJM, лубые цифры хорошие)
КриптоЛеди: SergSmiths, лубые цифры хорошие у тебя на карте)
SergSmiths: КриптоЛеди, это точно)
platon879: SergSmiths, привет
SergSmiths: КриптоЛеди, ну либо в кошельке)
AleksJM L0: пойду на кухню..
SergSmiths: platon879, прив бандит)
platon879: SergSmiths, теперь ты утренний гость?)
SergSmiths: platon879, ну типа того)
Amaldiva: AleksJM, все сорвался все таки ...)
platon879: AleksJM, а что на кухне?
AleksJM L0: Amaldiva, угу, кушать хочется
SergSmiths: platon879, хоче смотря по чату)
AleksJM L0: пойду себе кашки погрею)
SergSmiths: можно и утро и днём)
AleksJM L0: надеюсь биток не обвалится сильно за это время
SergSmiths: platon879, главное чтобы движ был)
КриптоЛеди: AleksJM, а кашку кто сварил?
Amaldiva: AleksJM, вот просто банальной кашки ? вам зп что ли не выдали и ты на жесткой экономии ?
AleksJM L0: КриптоЛеди, быстро каша, кипятка залил и готово
КриптоЛеди: AleksJM, пироженкой протоклнешь кашку)
AleksJM L0: Amaldiva, выдают, я еще январскую трачу.
Amaldiva: AleksJM, страшно представить что у тебя за зп тогда !)))
AleksJM L0: Amaldiva, расходы небольшие просто
Amaldiva: дональд дак , блин ))
platon879: AleksJM, я сначала прочитал, что кашей зп выдают
platon879: AleksJM, и январскую доедаешь
Amaldiva: AleksJM, вот срзу видно что неженат и без детей))
КриптоЛеди: platon879, )))
КриптоЛеди: Amaldiva, и дачи нету)
Amaldiva: КриптоЛеди, во во ))
fruktik: Всем привет
КриптоЛеди: fruktik, привет
fruktik: КриптоЛеди, моё уважение
КриптоЛеди: fruktik, взаимно!
fruktik: Кто поможет обменять 3200 рублей на 0.37 Лайткоин?
AleksJM L0: вернулся, и так.. что у нас по крипте??
Amaldiva: КриптоЛеди, надо его срочно женить, а то че он такой раскайфованный ходит !
КриптоЛеди: AleksJM, ждем Атэха Атэхановича)
КриптоЛеди: fruktik, заведи минималку сюда, 5к
fruktik: КриптоЛеди, столько нет
SergSmiths: о залип)
SergSmiths: что то видосы не отпускают)
SergSmiths: я сегодня вообще напишу нет)
SergSmiths: platon879, ты закончил?