货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02379126 | - 1.5% | 1290.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00039149 | + 0.6% | 424 | Zcash |
LTC | 0.00089678 | - 1.1% | 174.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018145 | + 1.1% | 104 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026220 | - 0.5% | 103.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000216 | + 1% | 21.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001519 | + 3.9% | 16.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000246 | - 3.2% | 13.9 | Tron Token |
BTC | T107136.58 | - 0.2% | 10.6 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 8.5 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 8.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02362906 | - 1.3% | 7.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T110398.59 | + 3.2% | 4.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002173 | - 1.7% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010481 | + 6.7% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
BTC | T109268.02 | + 2.6% | 2.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T110426.27 | + 3.4% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00615462 | + 0.1% | 1.8 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2616.3337136 | + 2.4% | 1.8 | Ethereum |
TRX | 0.00000244 | - 4.4% | 1.7 | Tron Token |
BTC-USDTb | T110829.52 | + 3.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23939810 | + 5.2% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2626.1774554 | + 2.5% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00231715 | + 0.4% | 1 | BONUS |
BTC-RUR | R8499991.65 | + 1.3% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009143 | + 2.4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 0.3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC | $109011.43 | + 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.54 | - 2.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R200163.60 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T2600.0806690 | + 0.7% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $0.99 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711165 | - 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00002841 | - 1.3% | 0.1 | TON Coin |
BTC | R8525000.00 | + 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02510196 | + 3.1% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 8.36202458 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | R76.97 | - 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 432764.25722 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NOTton / RUR
- Last: 0.22107008
- 24High: 0.22428078
- 24Low: 0.20780011
- 24V: 9372.49 NOTton
价格 | NOTton | RUR |
---|
0.22428078 | 512.96230523 | 115.04758592 |
0.23639039 | 12.59527519 | 2.97740201 |
0.24587490 | 5.00000000 | 1.22937450 |
0.24587500 | 35.0000000 | 8.60562500 |
0.24587547 | 3.20000000 | 0.78680150 |
0.25275727 | 3.20000000 | 0.80882326 |
0.25998000 | 45.0000000 | 11.6991000 |
0.25999996 | 0.45384671 | 0.11800012 |
0.25999997 | 0.91450488 | 0.23777124 |
0.25999998 | 0.38956613 | 0.10128718 |
0.25999999 | 2649.28543991 | 688.81418788 |
0.26000000 | 311.05210048 | 80.87354612 |
0.28000000 | 4.39023168 | 1.22926487 |
0.28274000 | 50.0000000 | 14.1370000 |
0.28300000 | 1964.23415953 | 555.87826714 |
0.28345679 | 2.00000000 | 0.56691358 |
0.28456789 | 2.00000000 | 0.56913578 |
0.28517567 | 2.70000000 | 0.76997430 |
0.28567890 | 2.00000000 | 0.57135780 |
0.28678901 | 2.00000000 | 0.57357802 |
0.28789012 | 2.00000000 | 0.57578024 |
0.28890120 | 2.00000000 | 0.57780240 |
0.28900000 | 8.65051903 | 2.49999999 |
0.28901200 | 2.00000000 | 0.57802400 |
0.29000000 | 0.71428127 | 0.20714156 |
0.29012000 | 2.00000000 | 0.58024000 |
0.29120000 | 2.00000000 | 0.58240000 |
0.29200000 | 2.00000000 | 0.58400000 |
0.29250000 | 10.25641025 | 2.99999999 |
0.29345679 | 2.00000000 | 0.58691358 |
0.29429294 | 0.34081756 | 0.10030020 |
0.29456789 | 2.00000000 | 0.58913578 |
0.29500000 | 11.99274918 | 3.53786100 |
0.29567890 | 2.00000000 | 0.59135780 |
0.29597557 | 2.60000000 | 0.76953648 |
0.29678900 | 2.00000000 | 0.59357800 |
0.29789000 | 1.00000000 | 0.29789000 |
0.29890000 | 100.6499999 | 30.08428497 |
0.29900000 | 52.0000000 | 15.5480000 |
0.30000000 | 1.46186091 | 0.43855827 |
0.30012346 | 2.00000000 | 0.60024692 |
0.30123457 | 2.00000000 | 0.60246914 |
0.30234568 | 2.00000000 | 0.60469136 |
0.30345679 | 2.00000000 | 0.60691358 |
0.30392000 | 82.75862069 | 25.1520000 |
0.30399999 | 41.66666493 | 12.66666572 |
0.30400000 | 50.0000000 | 15.2000000 |
0.30456789 | 2.00000000 | 0.60913578 |
0.30567890 | 2.00000000 | 0.61135780 |
0.30600000 | 8.28584907 | 2.53546981 |
价格 | NOTton | RUR |
---|
0.22107008 | 4713.18881292 | 1041.94502792 |
0.22000000 | 2281.76025821 | 501.9872568 |
0.20893100 | 100.000000 | 20.8931000 |
0.20893000 | 10.0000000 | 2.08930000 |
0.20780010 | 949.45991464 | 197.2978652 |
0.20780000 | 530.66795624 | 110.2728013 |
0.20021000 | 11.04409224 | 2.21113770 |
0.20000000 | 1278.38258117 | 255.67651623 |
0.19500000 | 25.6000000 | 4.99200000 |
0.19200100 | 150.000000 | 28.8001500 |
0.19200000 | 305.10857569 | 58.58084653 |
0.18865910 | 1522.20646004 | 287.17810076 |
0.18865901 | 5762.40652147 | 1087.12990955 |
0.18712880 | 5.34391285 | 0.99999999 |
0.18712871 | 5127.76089693 | 959.55128183 |
0.18612871 | 7724.88828169 | 1437.82349076 |
0.18200210 | 60.74155743 | 11.0550910 |
0.16000000 | 100.000000 | 16.0000000 |
0.15500000 | 132.258000 | 20.4999900 |
0.15223000 | 100.000000 | 15.2230000 |
0.15010000 | 33.3000000 | 4.99833000 |
0.15009800 | 150.000000 | 22.5147000 |
0.15000000 | 1250.00000 | 187.500000 |
0.14010110 | 100.000000 | 14.0101100 |
0.14010100 | 50.0000000 | 7.00505000 |
0.14010000 | 0.71377658 | 0.10000009 |
0.14001011 | 71.42341363 | 9.99999999 |
0.14001010 | 50.0000000 | 7.00050500 |
0.14001000 | 48.29295903 | 6.76149719 |
0.14000020 | 7142.84693879 | 999.99999999 |
0.14000001 | 5000.00000 | 700.000050 |
0.14000000 | 546.49753477 | 76.50965486 |
0.13810001 | 510.26328173 | 70.4673643 |
0.13800000 | 1.00000000 | 0.13800000 |
0.13000000 | 0.91666666 | 0.11916666 |
0.12010000 | 41.6000000 | 4.99616000 |
0.12002000 | 33.3200000 | 3.99906640 |
0.12000001 | 166.66706944 | 20.00004999 |
0.12000000 | 0.91666666 | 0.10999999 |
0.11000020 | 200.000000 | 22.0000400 |
0.11000001 | 166.66706939 | 18.33337929 |
0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
0.10500001 | 261.90515553 | 27.50004394 |
0.10000000 | 1174.70755784 | 117.47075578 |
0.07686000 | 13.01066874 | 0.99999999 |
0.02100099 | 47.61680282 | 0.99999999 |
0.02000002 | 500.000000 | 10.0000100 |
0.02000001 | 1000.00000 | 20.0000100 |
0.01050003 | 1600.00000 | 16.8000480 |
0.01050002 | 364.25365738 | 3.82467068 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NOTton |
---|
07:25:52 | SELL | 0.22107008 | 38.16619107 |
03:17:29 | SELL | 0.22107008 | 159.83604998 |
03:16:07 | BUY | 0.22428078 | 72.71383164 |
03:16:07 | BUY | 0.22428078 | 135.66006783 |
03:16:07 | BUY | 0.22428078 | 116.6873984 |
03:16:07 | BUY | 0.22428078 | 261.2106536 |
03:16:07 | BUY | 0.22428078 | 1590.19777637 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 279.38442018 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 97.38295055 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 62.74712068 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 75.30797745 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 15.47344086 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 75.65631613 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 59.98538572 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 283.28026112 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 534.23990243 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 361.48023703 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 128.59869865 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 87.44722026 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 139.96366034 |
03:16:06 | BUY | 0.22428078 | 482.86973722 |
03:16:06 | BUY | 0.22300000 | 7.09676627 |
03:16:06 | BUY | 0.22300000 | 43.5558204 |
03:16:06 | BUY | 0.22300000 | 9.14955857 |
03:16:06 | BUY | 0.22300000 | 51.2674067 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 84.43526659 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 26.6342855 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 43.77685631 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 28.03834236 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 25.59653731 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 9.65017790 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 4.00763754 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 32.51066545 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 47.50523622 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 158.2306904 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 50.33995431 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 75.2845284 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 33.35071218 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 41.93381613 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 6.61291818 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 44.66237768 |
03:16:05 | BUY | 0.22300000 | 93.97500281 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 120.17135727 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 40.13873881 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 11.07324209 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 48.51532395 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 8.45184622 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 39.29452372 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 93.88877431 |
03:16:04 | BUY | 0.22300000 | 2.61173745 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了