货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02347533 | - 1.3% | 1269.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00039314 | + 2% | 418.9 | Zcash |
LTC | 0.00090023 | + 1% | 171 | Litecoin |
ETC | 0.00017987 | + 1.3% | 102.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026252 | - 0.2% | 85.7 | DASH |
BTC | T109300.00 | + 2.4% | 23.2 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000218 | + 2.4% | 22.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001492 | + 3.2% | 17.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000245 | - 3.2% | 14.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02340656 | - 1.3% | 8.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 8.8 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 8.2 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T109563.62 | + 3.1% | 4.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010354 | + 6.1% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002184 | - 1.2% | 2.7 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00615559 | + 1.2% | 2.3 | BNB BSC |
BTC | T108210.57 | + 1.4% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109500.78 | + 3.1% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2583.2845799 | + 2.8% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109047.82 | + 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000248 | - 1.6% | 1.2 | Tron Token |
DOGE-USDT | T0.24044017 | + 6.5% | 1.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2587.6127937 | + 2.8% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00232038 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8479011.44 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009306 | + 3.7% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 1.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R77.51 | - 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T2582.9420970 | + 3.2% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R198733.21 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 432256.57080 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108995.99 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711605 | - 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.00 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02494893 | + 3.3% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 8.36145585 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | R77.92 | - 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089704 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R8473531.00 | + 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
- FLOKIbep20 / USDTerc20
- Last: 0.00010200
- 24High: 0.00010350
- 24Low: 0.00009610
- 24V: 49.16 USDT
价格 | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00010200 | 147.73570588 | 0.01506904 |
0.00010299 | 4944.77403972 | 0.50926227 |
0.00010300 | 146.71333773 | 0.01511147 |
0.00010400 | 1335.4717646 | 0.13888906 |
0.00010500 | 518.86311817 | 0.05448062 |
0.00010600 | 133.34454504 | 0.01413452 |
0.00010649 | 133.3333323 | 0.01419866 |
0.00010700 | 129.01828567 | 0.01380495 |
0.00010800 | 128.35801882 | 0.01386266 |
0.00010898 | 13.03582043 | 0.00142064 |
0.00010899 | 375.23809233 | 0.04089719 |
0.00010900 | 124.69242919 | 0.01359147 |
0.00011000 | 233.73401588 | 0.02571074 |
0.00011003 | 13.03618097 | 0.00143437 |
0.00011100 | 130.16231337 | 0.01444801 |
0.00011161 | 13.03612509 | 0.00145496 |
0.00011200 | 128.95009085 | 0.01444241 |
0.00011300 | 111.49810809 | 0.01259928 |
0.00011371 | 13.03681722 | 0.00148241 |
0.00011400 | 113.35473212 | 0.01292243 |
0.00011500 | 115.84796455 | 0.01332251 |
0.00011600 | 120.06938592 | 0.01392804 |
0.00011700 | 122.23060865 | 0.01430098 |
0.00011800 | 129.8147413 | 0.01531813 |
0.00011900 | 125.42196574 | 0.01492521 |
0.00012000 | 100113.95652259 | 12.01367478 |
0.00012050 | 1.68648283 | 0.00020322 |
0.00012061 | 1.68491996 | 0.00020321 |
0.00012078 | 1.68251030 | 0.00020321 |
0.00012100 | 113.41500531 | 0.01372321 |
0.00012103 | 1.67912013 | 0.00020322 |
0.00012106 | 1.67869732 | 0.00020322 |
0.00012109 | 1.67827472 | 0.00020322 |
0.00012112 | 1.67785234 | 0.00020322 |
0.00012115 | 1.67743017 | 0.00020322 |
0.00012200 | 101.260750 | 0.01235381 |
0.00012400 | 13.55590159 | 0.00168093 |
0.00012500 | 7943.86945546 | 0.99298368 |
0.00012600 | 14.32387094 | 0.00180480 |
0.00012700 | 12.7920800 | 0.00162459 |
0.00012798 | 13.03657766 | 0.00166842 |
0.00012800 | 13.25817455 | 0.00169704 |
0.00012900 | 16.58047239 | 0.00213888 |
0.00013000 | 252066.9346346 | 32.7687015 |
0.00013030 | 100000.000 | 13.0300000 |
0.00013100 | 14.85728677 | 0.00194630 |
0.00013200 | 17.12830766 | 0.00226093 |
0.00013300 | 21.16045797 | 0.00281434 |
0.00013400 | 20.21992417 | 0.00270946 |
0.00013500 | 44.13518386 | 0.00595824 |
价格 | FLOKI(b) | USDT |
---|
0.00009971 | 19.6503464 | 0.00195933 |
0.00009900 | 56.88898983 | 0.00563200 |
0.00009876 | 19.84020482 | 0.00195941 |
0.00009800 | 12.76836732 | 0.00125129 |
0.00009736 | 20.12499245 | 0.00195936 |
0.00009700 | 106275.07865979 | 10.30868262 |
0.00009556 | 20.50470928 | 0.00195943 |
0.00009308 | 15405.14471411 | 1.43391086 |
0.00009200 | 1627180.42186279 | 149.70059881 |
0.00009198 | 128264.78083919 | 11.79779454 |
0.00009031 | 2794.75529065 | 0.25239435 |
0.00009011 | 270.78015778 | 0.02440000 |
0.00009010 | 605.4964195 | 0.05455522 |
0.00009009 | 2.22000222 | 0.00019999 |
0.00009008 | 2.22024867 | 0.00020000 |
0.00009007 | 2.22049517 | 0.00019999 |
0.00009006 | 2.22074173 | 0.00020000 |
0.00009005 | 2.22098834 | 0.00020000 |
0.00009004 | 2.22123501 | 0.00020000 |
0.00009003 | 15.75585915 | 0.00141849 |
0.00009002 | 2.22172850 | 0.00019999 |
0.00009001 | 2.22197534 | 0.00020000 |
0.00009000 | 109.22815138 | 0.00983053 |
0.00008999 | 2.22246916 | 0.00019999 |
0.00008998 | 2.22271616 | 0.00020000 |
0.00008997 | 2.22296321 | 0.00020000 |
0.00008996 | 2.22321032 | 0.00020000 |
0.00008995 | 2.22345748 | 0.00020000 |
0.00008994 | 2.22370469 | 0.00019999 |
0.00008993 | 2.22395196 | 0.00019999 |
0.00008992 | 2.22419929 | 0.00020000 |
0.00008991 | 2.22444667 | 0.00020000 |
0.00008990 | 2.22469410 | 0.00019999 |
0.00008989 | 2.22494160 | 0.00020000 |
0.00008988 | 2.22518914 | 0.00019999 |
0.00008987 | 2.22543674 | 0.00019999 |
0.00008986 | 2.22568440 | 0.00020000 |
0.00008985 | 2.22593211 | 0.00020000 |
0.00008984 | 2.22617988 | 0.00020000 |
0.00008983 | 2.22642770 | 0.00020000 |
0.00008982 | 2.22667557 | 0.00019999 |
0.00008981 | 2.22692351 | 0.00020000 |
0.00008980 | 2.22717149 | 0.00019999 |
0.00008979 | 2.22741953 | 0.00019999 |
0.00008978 | 2.22766763 | 0.00019999 |
0.00008977 | 2.22791578 | 0.00019999 |
0.00008976 | 2.22816399 | 0.00019999 |
0.00008975 | 2.22841226 | 0.00020000 |
0.00008974 | 2.22866057 | 0.00019999 |
0.00008973 | 2.22890895 | 0.00020000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | FLOKI(b) |
---|
21:30:27 | BUY | 0.00010200 | 0.99029412 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 7.93870000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.53880000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.53990000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.54120000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.54220000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 3.26110000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 1.82750000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.54600000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.54710000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.54820000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 1.59840000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.55080000 |
21:29:00 | SELL | 0.00010000 | 2.55120000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 2.55230000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 2.49960000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 10.0077000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 7.26390000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 7.17380000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 5.67210000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 21.4187000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 18.8349000 |
21:28:59 | SELL | 0.00010000 | 35.7719000 |
20:10:14 | BUY | 0.00010299 | 0.98077483 |
19:19:36 | SELL | 0.00010100 | 240.60680342 |
19:19:02 | SELL | 0.00010100 | 218.11435926 |
19:01:09 | SELL | 0.00010100 | 28.42719973 |
19:00:40 | SELL | 0.00010100 | 20.9089362 |
19:00:40 | SELL | 0.00010100 | 0.07697143 |
19:00:15 | SELL | 0.00010100 | 76.89445522 |
18:59:58 | SELL | 0.00010100 | 61.63507079 |
18:59:38 | SELL | 0.00010100 | 166.37264327 |
18:59:38 | SELL | 0.00010100 | 76.20667031 |
18:59:08 | SELL | 0.00010100 | 228.77316209 |
18:59:08 | SELL | 0.00010100 | 0.01896315 |
18:58:40 | SELL | 0.00010100 | 18.94417866 |
18:58:20 | SELL | 0.00010100 | 184.3570396 |
18:44:59 | SELL | 0.00010058 | 19.65840366 |
18:44:58 | SELL | 0.00010100 | 0.01543398 |
18:40:51 | SELL | 0.00010100 | 15.41854189 |
18:40:21 | SELL | 0.00010100 | 184.3570396 |
18:39:57 | SELL | 0.00010100 | 103.05723851 |
18:39:57 | SELL | 0.00010100 | 0.14686020 |
18:37:32 | SELL | 0.00010100 | 9.29323880 |
18:37:32 | SELL | 0.00010100 | 32.58435643 |
18:37:31 | SELL | 0.00010100 | 23.22247524 |
18:37:31 | SELL | 0.00010100 | 3.27029702 |
18:37:31 | SELL | 0.00010100 | 2.90108910 |
18:37:31 | SELL | 0.00010100 | 24.0010891 |
18:37:31 | SELL | 0.00010100 | 4.09712871 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了