货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02356107 | - 0.6% | 1292.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039283 | + 1.8% | 422.2 | Zcash |
LTC | 0.00090223 | + 0.4% | 171.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017927 | - 0.3% | 101.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026220 | - 0.7% | 84.9 | DASH |
BTC | T108500.00 | + 1.6% | 23.2 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000219 | + 3.4% | 22.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001492 | + 3.2% | 17.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000245 | - 2.8% | 14.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02340475 | - 1.4% | 8.8 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 8.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 8.2 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T109563.62 | + 3.1% | 4.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010319 | + 5.7% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00615559 | + 1.2% | 2.3 | BNB BSC |
XRP-BTC | 0.00002190 | - 1% | 2.3 | Ripple |
BTC | T109555.00 | + 2.7% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109322.40 | + 2.9% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2568.1746590 | + 2.3% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T109023.07 | + 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23898946 | + 6.1% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2579.1680486 | + 2.4% | 1.1 | Ethereum |
TRX | 0.00000245 | - 2.8% | 1.1 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00232040 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8479011.44 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009322 | + 4% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 1.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R77.71 | - 1.7% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T2582.9420970 | + 3.2% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R198437.38 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 432256.57080 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108995.99 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711719 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.00 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02487054 | + 3% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R77.50 | - 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 8.35703171 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00089704 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R8430436.73 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
- ETC / RUR
- Last: 1450.27100000
- 24High: 1480.27399999
- 24Low: 1430.00000000
- 24V: 7.76 ETC
价格 | ETC | RUR |
---|
1480.69900000 | 0.60000000 | 888.419400 |
1480.70100000 | 0.02040443 | 30.2128599 |
1481.02453084 | 0.00099477 | 1.47327877 |
1494.99999999 | 0.03188777 | 47.67221614 |
1500.00000000 | 0.00876189 | 13.1428350 |
1501.50000000 | 0.07320658 | 109.91967987 |
1506.75000000 | 0.07320658 | 110.30401441 |
1512.00000000 | 0.17320658 | 261.88834896 |
1517.25000000 | 0.07320657 | 111.07266833 |
1522.50000000 | 0.07320656 | 111.4569876 |
1526.25060975 | 0.05672661 | 86.5790231 |
1527.75000000 | 0.07320658 | 111.84135259 |
1533.00000000 | 0.07320658 | 112.22568714 |
1538.25000000 | 0.07320658 | 112.61002168 |
1543.50000000 | 0.07320658 | 112.99435623 |
1548.75000000 | 0.07320658 | 113.37869077 |
1550.00000000 | 0.00714587 | 11.0760985 |
1554.00000000 | 0.07320658 | 113.76302532 |
1559.25000000 | 0.07320658 | 114.14735986 |
1563.00000382 | 0.00086337 | 1.34944731 |
1564.50000000 | 0.07320658 | 114.53169441 |
1565.00000383 | 0.00039640 | 0.62036600 |
1569.75000000 | 0.07320658 | 114.91602895 |
1575.00000000 | 0.07320658 | 115.3003635 |
1576.45110000 | 0.03000000 | 47.2935330 |
1580.25000000 | 0.07320658 | 115.68469804 |
1585.50000000 | 0.07656005 | 121.38595927 |
1588.70000000 | 0.01000000 | 15.8870000 |
1590.75000000 | 0.07656005 | 121.78789953 |
1593.70899999 | 0.00032055 | 0.51086341 |
1595.70899999 | 0.00022168 | 0.35373677 |
1596.00000000 | 0.07656005 | 122.1898398 |
1597.70899999 | 0.00032055 | 0.51214561 |
1599.00000000 | 0.00156347 | 2.49998853 |
1599.70940003 | 0.00032055 | 0.51278684 |
1600.00000000 | 0.07503398 | 120.054368 |
1601.25000000 | 0.07656005 | 122.59178006 |
1601.70940003 | 0.00032055 | 0.51342794 |
1602.22668301 | 0.00237920 | 3.81201772 |
1603.70940004 | 0.00032055 | 0.51406904 |
1605.10000000 | 0.00032055 | 0.51451480 |
1606.50000000 | 0.07656005 | 122.99372032 |
1606.58295008 | 0.00036848 | 0.59199368 |
1607.10099999 | 0.00032055 | 0.51515622 |
1609.79000394 | 0.00062055 | 0.99895518 |
1609.89000394 | 0.11712166 | 188.55298967 |
1609.99650000 | 1.58563709 | 2552.87016517 |
1610.99650000 | 1.52674591 | 2459.58231739 |
1611.75000000 | 0.07000000 | 112.822500 |
1617.00000000 | 0.07000000 | 113.190000 |
价格 | ETC | RUR |
---|
1451.18600000 | 0.00473003 | 6.86415331 |
1451.18502007 | 0.12347127 | 179.17965743 |
1450.27000000 | 0.05000000 | 72.5135000 |
1425.00000000 | 0.07425239 | 105.80965575 |
1420.00000000 | 0.07425239 | 105.4383938 |
1415.00000000 | 0.07425239 | 105.06713185 |
1414.89853658 | 0.05536260 | 78.33246172 |
1410.00000000 | 0.07529819 | 106.1704479 |
1405.00000000 | 0.07646880 | 107.438664 |
1400.39999999 | 0.30000000 | 420.11999999 |
1400.00000000 | 0.16632347 | 232.852858 |
1390.00000000 | 0.08366467 | 116.2938913 |
1380.00000000 | 0.08366467 | 115.4572446 |
1370.00000000 | 0.08749721 | 119.8711777 |
1365.00000000 | 0.10500000 | 143.325000 |
1364.94000000 | 0.00010023 | 0.13680793 |
1360.00000000 | 0.09150528 | 124.4471808 |
1350.00000000 | 0.20017253 | 270.2329155 |
1349.00000000 | 0.00741289 | 9.99998861 |
1340.00000000 | 0.08749719 | 117.2462346 |
1333.94900001 | 2.00000000 | 2667.89800002 |
1330.00000000 | 0.08749721 | 116.3712893 |
1325.00000000 | 0.26169900 | 346.751175 |
1320.00000000 | 0.08749719 | 115.4962908 |
1311.52774139 | 0.00092327 | 1.21089421 |
1310.49999999 | 0.05000000 | 65.52499999 |
1310.00000000 | 0.08749721 | 114.6213451 |
1305.99999998 | 0.50000000 | 652.99999999 |
1305.00000000 | 0.00232997 | 3.04061085 |
1301.00000000 | 0.00384319 | 4.99999019 |
1300.00000000 | 0.18380103 | 238.941339 |
1290.00000000 | 0.09412275 | 121.4183475 |
1286.15000000 | 0.00010000 | 0.12861500 |
1285.04000000 | 0.00170518 | 2.19122450 |
1280.00000098 | 0.00078124 | 0.99998720 |
1280.00000001 | 0.48062499 | 615.1999872 |
1271.80000000 | 0.00090843 | 1.15534127 |
1270.00000001 | 0.09000000 | 114.300000 |
1270.00000000 | 1.50000000 | 1905.00000 |
1260.00000001 | 0.09000000 | 113.400000 |
1258.56000000 | 0.00087051 | 1.09558906 |
1258.00000000 | 2.00453812 | 2521.70895496 |
1255.00000000 | 0.00398406 | 4.99999530 |
1250.01000000 | 0.00399996 | 4.99998999 |
1250.00000001 | 0.09000000 | 112.500000 |
1250.00000000 | 0.00319894 | 3.99867500 |
1240.00000001 | 0.09000000 | 111.600000 |
1240.00000000 | 0.00403225 | 4.99999000 |
1230.00000001 | 0.09000000 | 110.700000 |
1220.96943940 | 0.00108327 | 1.32263956 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ETC |
---|
01:43:59 | SELL | 1450.27100 | 0.00094826 |
01:43:52 | SELL | 1450.27100 | 0.00121617 |
01:42:47 | SELL | 1450.27100 | 0.00040405 |
01:42:40 | SELL | 1450.27100 | 0.00019453 |
01:42:23 | SELL | 1450.27100 | 0.00018424 |
01:31:04 | SELL | 1450.27100 | 0.00049049 |
01:30:06 | SELL | 1450.27100 | 0.00010999 |
22:20:53 | SELL | 1450.58800001 | 0.00079280 |
19:55:17 | BUY | 1450.27000001 | 0.09639334 |
19:55:11 | BUY | 1450.27000001 | 0.11567201 |
19:55:09 | SELL | 1450.27000001 | 0.10664690 |
19:42:33 | BUY | 1480.27299999 | 0.01000000 |
19:40:44 | BUY | 1480.27399999 | 0.40174128 |
19:39:32 | SELL | 1450.27000013 | 0.01559370 |
18:03:30 | BUY | 1479.38499999 | 0.00010000 |
11:47:45 | SELL | 1450.14300 | 0.00010411 |
11:10:55 | BUY | 1430.00000 | 0.00026807 |
10:48:05 | BUY | 1430.00000 | 0.01015213 |
10:47:33 | BUY | 1430.00000 | 0.01018478 |
10:47:13 | BUY | 1430.00000 | 0.01017719 |
10:46:40 | BUY | 1430.00000 | 0.01016960 |
10:15:31 | BUY | 1430.00000 | 0.00015983 |
09:41:17 | BUY | 1430.00000 | 0.10266996 |
09:40:02 | SELL | 1430.00000 | 0.06241316 |
09:40:02 | SELL | 1430.00000 | 0.00658047 |
09:40:02 | SELL | 1431.57063429 | 0.06330785 |
09:40:02 | SELL | 1431.5706343 | 0.13791696 |
09:39:26 | BUY | 1432.00000 | 0.90123896 |
09:39:26 | SELL | 1432.00000 | 0.10300000 |
09:39:26 | SELL | 1434.47471001 | 0.16881969 |
09:39:26 | SELL | 1434.47471002 | 0.58853643 |
09:38:17 | BUY | 1434.48100001 | 0.90123896 |
09:38:17 | BUY | 1434.48100001 | 0.14983250 |
09:38:14 | BUY | 1434.48100001 | 0.14913668 |
09:38:14 | BUY | 1434.48100001 | 1.81551823 |
09:38:11 | BUY | 1434.48100001 | 0.14844086 |
09:38:10 | BUY | 1434.48100001 | 0.90123896 |
09:38:09 | SELL | 1434.48100001 | 0.75841576 |
04:20:30 | BUY | 1463.41300 | 0.00827776 |
09:47:24 | SELL | 1430.00000 | 0.00421295 |
09:47:24 | SELL | 1435.00000 | 0.07320658 |
09:47:24 | SELL | 1440.00000 | 0.04012695 |
09:47:24 | SELL | 1442.00000 | 0.10500000 |
09:47:24 | SELL | 1442.00100 | 0.01768314 |
09:47:24 | SELL | 1445.14632042 | 0.00057184 |
09:47:15 | SELL | 1445.14632042 | 0.17180783 |
09:47:15 | SELL | 1445.14632043 | 0.11353703 |
09:46:38 | BUY | 1445.15200001 | 0.05465279 |
09:46:37 | SELL | 1445.15200001 | 0.11353662 |
08:29:57 | BUY | 1480.69800 | 0.00142517 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了