货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02348647 | - 0.8% | 1275.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00039077 | + 1.7% | 421.8 | Zcash |
LTC | 0.00090184 | - 0.2% | 169.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018106 | + 1.4% | 102.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026285 | - 0.3% | 85.9 | DASH |
BTC | T108500.00 | + 3.9% | 23.2 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000219 | + 3.4% | 21 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001482 | + 2.5% | 16.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000245 | - 2.8% | 14.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02347229 | - 0.7% | 8.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 8.2 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T109447.26 | + 3% | 4.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010216 | + 4.7% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00615559 | + 1.2% | 2.3 | BNB BSC |
BTC | T109555.00 | + 2.7% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T109322.40 | + 2.9% | 2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002194 | - 0.8% | 2 | Ripple |
ETH-USDT | T2579.4491796 | + 2.8% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T108731.07 | + 2.3% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23876072 | + 6% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2586.9660381 | + 2.8% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00232040 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8478478.17 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 1.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00009297 | + 3.5% | 0.6 | Dogecoin |
TRX | 0.00000248 | - 1.6% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUR | R77.53 | - 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T2582.9420970 | + 3.2% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R198437.38 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 432256.57080 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108995.99 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711719 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.00 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02487054 | + 3% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R77.50 | - 2.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089704 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R8430436.73 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.34851178 | + 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
- DOGE / RUR
- Last: 18.45100000
- 24High: 18.50000000
- 24Low: 17.60000000
- 24V: 20744.49 DOGE
价格 | DOGE | RUR |
---|
18.45100000 | 6.77131658 | 124.93756221 |
18.46000000 | 0.06496399 | 1.19923525 |
18.47000000 | 0.06457849 | 1.19276471 |
18.47290000 | 0.12716014 | 2.34901655 |
18.48000000 | 1.06496400 | 19.68053472 |
18.48299999 | 1.34253283 | 24.81403428 |
18.48300000 | 5.99541017 | 110.81316617 |
18.49000000 | 0.06140789 | 1.13543188 |
18.49999992 | 0.12853888 | 2.37796926 |
18.50000000 | 74.26763861 | 1373.95131428 |
18.51000000 | 0.06194386 | 1.14658084 |
18.52000000 | 0.06194402 | 1.14720325 |
18.53000000 | 0.06120587 | 1.13414477 |
18.54000000 | 0.06121113 | 1.13485435 |
18.55000000 | 0.06039941 | 1.12040905 |
18.56000000 | 0.06121122 | 1.13608024 |
18.57000000 | 0.06132729 | 1.13884777 |
18.58000000 | 0.05813163 | 1.08008568 |
18.58028111 | 1.62163044 | 30.13034943 |
18.58400000 | 0.97492792 | 18.11806046 |
18.59000000 | 0.06184575 | 1.14971249 |
18.59990000 | 2.66084950 | 49.49153461 |
18.60000000 | 13.8817284 | 258.20014824 |
18.61100000 | 4.82834610 | 89.86034926 |
18.62000000 | 0.05867009 | 1.09243707 |
18.62050000 | 1.17100884 | 21.8047701 |
18.63000000 | 0.05837022 | 1.08743719 |
18.63450000 | 0.12001562 | 2.23643107 |
18.63552118 | 3.00000000 | 55.90656354 |
18.64000000 | 0.06245037 | 1.16407489 |
18.64957839 | 0.14309247 | 2.66861423 |
18.65000000 | 0.05786501 | 1.07918243 |
18.65187200 | 0.12184469 | 2.27263156 |
18.65390004 | 2.20785221 | 41.18505442 |
18.66000000 | 0.06194391 | 1.15587336 |
18.67000000 | 0.05795600 | 1.08203852 |
18.68000000 | 0.06037060 | 1.12772280 |
18.68399000 | 60.0000000 | 1121.03940 |
18.68400000 | 5.29416901 | 98.91625378 |
18.68500000 | 0.60760215 | 11.35304617 |
18.69000000 | 0.06279508 | 1.17364004 |
18.70000000 | 5.12102312 | 95.76313234 |
18.70050000 | 0.70038786 | 13.09760317 |
18.71000000 | 0.06386776 | 1.19496578 |
18.72000000 | 0.06526941 | 1.22184335 |
18.72540000 | 14.47339904 | 271.02018638 |
18.73000000 | 0.06407439 | 1.20011332 |
18.74000000 | 0.06496388 | 1.21742311 |
18.75000000 | 0.06092472 | 1.14233850 |
18.75291347 | 0.12537129 | 2.35107695 |
价格 | DOGE | RUR |
---|
18.26732673 | 0.06777031 | 1.23798239 |
18.25742574 | 0.05930964 | 1.08284134 |
18.24752475 | 0.06704621 | 1.22342737 |
18.23762376 | 0.06590080 | 1.20187399 |
18.22772277 | 0.06901822 | 1.25804498 |
18.21782178 | 0.06813116 | 1.24120133 |
18.21000000 | 0.70185978 | 12.78086659 |
18.20889260 | 2.63184698 | 47.92301899 |
18.20792079 | 0.06853514 | 1.24788240 |
18.20001000 | 60.0000000 | 1092.00060 |
18.20000002 | 0.74431512 | 13.54653519 |
18.20000000 | 1.92601183 | 35.0534153 |
18.19801980 | 0.06451053 | 1.17396390 |
18.18811881 | 0.06494265 | 1.18118463 |
18.17821782 | 0.06346072 | 1.15360279 |
18.16831683 | 0.06488995 | 1.17894117 |
18.15841584 | 0.06457859 | 1.17264489 |
18.14851485 | 0.06457847 | 1.17200332 |
18.13861386 | 0.06454038 | 1.17067303 |
18.12871287 | 0.06179252 | 1.12021885 |
18.11881188 | 0.06702834 | 1.21447388 |
18.11000000 | 0.64749651 | 11.72616179 |
18.10891089 | 0.06306918 | 1.14211416 |
18.10001188 | 0.55538252 | 10.0524302 |
18.10000000 | 8.29631033 | 150.16321697 |
18.09900990 | 0.06026475 | 1.09073230 |
18.08910891 | 0.06099306 | 1.10331010 |
18.07920792 | 0.06138096 | 1.10971913 |
18.06930693 | 0.05340586 | 0.96500687 |
18.05940594 | 0.05810638 | 1.04936670 |
18.04950495 | 0.05912083 | 1.06710171 |
18.03960396 | 0.06157641 | 1.11081404 |
18.03040916 | 0.11535055 | 2.07981761 |
18.02970297 | 0.06343574 | 1.14372754 |
18.01980198 | 0.06231369 | 1.12288035 |
18.01000000 | 0.65359947 | 11.77132645 |
18.00990099 | 0.05865601 | 1.05638893 |
18.00000000 | 0.67067070 | 12.0720726 |
17.99009901 | 0.05641953 | 1.01499293 |
17.99000004 | 0.11641393 | 2.09428660 |
17.98019802 | 0.05720545 | 1.02856531 |
17.97029703 | 0.06141160 | 1.10358469 |
17.96039604 | 1.06827207 | 19.18658945 |
17.95100000 | 0.08343090 | 1.49766808 |
17.95049505 | 0.05735417 | 1.02953574 |
17.95000001 | 0.08248029 | 1.48052120 |
17.94059406 | 0.06084796 | 1.09164854 |
17.93069307 | 0.06121114 | 1.09755816 |
17.92079208 | 0.05488788 | 0.98363428 |
17.91089109 | 0.05472262 | 0.98013088 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.30613179 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.03716802 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.41598652 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.51722990 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.07936935 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.26770331 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.04368997 |
03:17:31 | BUY | 18.4510000 | 0.24014678 |
02:55:37 | BUY | 18.4509900 | 5.40694290 |
02:55:37 | BUY | 18.4500000 | 0.00734810 |
02:55:37 | BUY | 18.4500000 | 0.05269735 |
02:55:36 | BUY | 18.4500000 | 0.00732281 |
02:55:36 | BUY | 18.4400000 | 0.00798134 |
02:55:36 | BUY | 18.4400000 | 0.02217899 |
02:55:36 | BUY | 18.4400000 | 0.00703888 |
02:55:36 | BUY | 18.4400000 | 0.00605258 |
02:55:36 | BUY | 18.4400000 | 0.00651651 |
02:55:36 | BUY | 18.4400000 | 0.00918950 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.28382114 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.28782656 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.12131768 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.02766247 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.13970125 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.18554583 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.30391410 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.76321694 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.40189317 |
02:55:36 | BUY | 18.43005324 | 0.09578762 |
02:55:36 | BUY | 18.4300000 | 0.01930929 |
02:55:36 | BUY | 18.4300000 | 0.00693724 |
02:55:36 | BUY | 18.4300000 | 0.00997453 |
02:55:36 | BUY | 18.4300000 | 0.00767454 |
02:55:35 | BUY | 18.4300000 | 0.01158806 |
02:55:35 | BUY | 18.4300000 | 0.01116482 |
02:55:35 | BUY | 18.4200000 | 0.01200771 |
02:55:35 | BUY | 18.4200000 | 0.04581995 |
02:55:35 | BUY | 18.4200000 | 0.00768219 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.70417376 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.71559864 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.71559864 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.71559864 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.40127463 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.36049160 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 1.03034070 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.81246972 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.42140986 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.14913426 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.18005379 |
02:55:35 | BUY | 18.4110000 | 0.10386601 |
02:55:34 | BUY | 18.4110000 | 0.87604455 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了