货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02336045 | - 0.8% | 1248.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039054 | + 1.2% | 424.6 | Zcash |
LTC | 0.00090478 | + 0.7% | 170.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018016 | + 1.5% | 104.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026252 | - 0.8% | 88.5 | DASH |
BTC | T109000.00 | + 2.4% | 23.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000212 | + 1% | 16.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001469 | + 2.1% | 16.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000247 | - 2.8% | 14.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016063 | + 2% | 9.4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02320397 | - 0.9% | 7.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 4.9 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108394.12 | + 1.8% | 3.5 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010048 | + 3.6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00620383 | + 2% | 2.1 | BNB BSC |
BTC-USDT | T108169.50 | + 1.7% | 1.9 | Bitcoin |
BTC | T108344.00 | + 3.2% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2497.5897694 | + 0.2% | 1.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002203 | - 0.4% | 1.3 | Ripple |
BTC-USDTb | T108113.16 | + 1.8% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00232077 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
ETH-USDC | 2506.5259533 | + 0.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R8469993.27 | + 1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22914235 | + 2.5% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00620979 | + 2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00009143 | + 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
TRX | 0.00000247 | - 5% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUR | R78.67 | - 0.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R196865.93 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2514.1705839 | + 3.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 432256.57080 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $106001.09 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00712333 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.00 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | R78.75 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02454457 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00090169 | + 1.7% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC | R8424996.20 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
- DBTC / WAVES
- Last: 0.00010500
- 24High: 0.00010500
- 24Low: 0.00010500
- 24V: 0 WAVES
价格 | DBTC | WAVES |
---|
0.00010900 | 442.14009522 | 0.04819327 |
0.00011000 | 431.58509433 | 0.04747436 |
0.00011100 | 427.03542056 | 0.04740093 |
0.00011200 | 426.75027776 | 0.04779603 |
0.00011300 | 426.32623766 | 0.04817486 |
0.00011400 | 426.19636362 | 0.04858638 |
0.00011500 | 439.36546128 | 0.05052702 |
0.00011600 | 439.10455355 | 0.05093612 |
0.00011700 | 425.40283185 | 0.04977213 |
0.00011800 | 424.23675437 | 0.05005993 |
0.00011900 | 412.26069565 | 0.04905902 |
0.00012000 | 412.14120689 | 0.04945694 |
0.00012100 | 412.02376068 | 0.04985487 |
0.00012200 | 427.23220336 | 0.05212232 |
0.00012300 | 423.93739495 | 0.05214429 |
0.00012400 | 423.707750 | 0.05253976 |
0.00012500 | 423.48181818 | 0.05293522 |
0.00012600 | 423.25983606 | 0.05333073 |
0.00012700 | 423.04130081 | 0.05372624 |
0.00012800 | 422.82629031 | 0.05412176 |
0.00012900 | 422.615040 | 0.05451734 |
0.00013000 | 422.40706349 | 0.05491291 |
0.00013100 | 422.20244094 | 0.05530851 |
0.00013200 | 1970.5226569 | 0.26010899 |
0.00013300 | 421.80263565 | 0.05609975 |
0.00013400 | 435.13973368 | 0.05830872 |
0.00013500 | 448.5454198 | 0.06055363 |
0.00013600 | 443.5788636 | 0.06032672 |
0.00013700 | 431.97150374 | 0.05918009 |
0.00013800 | 441.49992479 | 0.06092698 |
0.00013900 | 459.01402984 | 0.06380295 |
0.00014000 | 453.27486862 | 0.06345848 |
0.00014500 | 457.08271426 | 0.06627699 |
0.00015000 | 491.71079131 | 0.07375661 |
0.00015500 | 564.10033325 | 0.08743555 |
0.00016000 | 498.82129027 | 0.07981140 |
0.00016500 | 593.459250 | 0.09792077 |
0.00017000 | 546.35782009 | 0.09288082 |
0.00017500 | 570.70526613 | 0.09987342 |
0.00018000 | 519.71724124 | 0.09354910 |
0.00018500 | 513.4231841 | 0.09498328 |
0.00019000 | 476.48062073 | 0.09053131 |
0.00019500 | 439.0642857 | 0.08561753 |
0.00020000 | 442.37736266 | 0.08847547 |
0.00020500 | 434.51396981 | 0.08907536 |
0.00021000 | 444.3951453 | 0.09332298 |
0.00021500 | 440.85466341 | 0.09478375 |
0.00022000 | 466.88796398 | 0.10271535 |
0.00022500 | 478.50353195 | 0.10766329 |
0.00023000 | 448.47228694 | 0.10314862 |
价格 | DBTC | WAVES |
---|
0.00010400 | 495.70509611 | 0.05155332 |
0.00010300 | 443.08563105 | 0.04563781 |
0.00010200 | 432.55338607 | 0.04412044 |
0.00010100 | 428.86574257 | 0.04331543 |
0.00010082 | 257.07766314 | 0.02591856 |
0.00010000 | 3860.31059 | 0.38603105 |
0.00009900 | 421.22626261 | 0.04170139 |
0.00009800 | 421.47908161 | 0.04130494 |
0.00009700 | 440.17216493 | 0.04269669 |
0.00009600 | 445.21166665 | 0.04274031 |
0.00009500 | 468.2655789 | 0.04448522 |
0.00009400 | 466.23675422 | 0.04382625 |
0.00009300 | 463.67946232 | 0.04312218 |
0.00009200 | 447.56249999 | 0.04117574 |
0.00009100 | 4294.33812569 | 0.39078476 |
0.00009000 | 454.50711107 | 0.04090563 |
0.00008900 | 3847.24167845 | 0.34240450 |
0.00008800 | 505.36681814 | 0.04447227 |
0.00008700 | 507.52080455 | 0.04415430 |
0.00008600 | 482.97988367 | 0.04153626 |
0.00008500 | 468.1333184 | 0.03979133 |
0.00008400 | 439.10452379 | 0.03688477 |
0.00008300 | 426.01602408 | 0.03535932 |
0.00008200 | 426.3784146 | 0.03496302 |
0.00008100 | 426.73592591 | 0.03456560 |
0.00008000 | 427.131375 | 0.03417051 |
0.00007900 | 427.52215188 | 0.03377424 |
0.00007800 | 427.92358974 | 0.03337803 |
0.00007700 | 428.33545453 | 0.03298182 |
0.00007600 | 427.61473996 | 0.03249872 |
0.00007500 | 414.339200 | 0.03107544 |
0.00007400 | 414.55459459 | 0.03067703 |
0.00007300 | 414.77589041 | 0.03027863 |
0.00007200 | 415.00319444 | 0.02988022 |
0.00007100 | 415.23704224 | 0.02948182 |
0.00007000 | 415.47757142 | 0.02908342 |
0.00006930 | 4761.90476 | 0.32999999 |
0.00004483 | 2738.54858 | 0.12276913 |
0.00003843 | 4788.15672 | 0.18400886 |
0.00002950 | 3854.29513 | 0.11370170 |
0.00002427 | 3773.19147 | 0.09157535 |
0.00002016 | 2342.37159 | 0.04722221 |
0.00001551 | 644.74532559 | 0.00999999 |
0.00001549 | 71.01355713 | 0.00109999 |
0.00001001 | 300.000000 | 0.00300300 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000538 | 1858.73605947 | 0.00999999 |
0.00000533 | 77.06766917 | 0.00041077 |
0.00000532 | 77.06766917 | 0.00040999 |
0.00000531 | 500.000000 | 0.00265500 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DBTC |
---|
06:52:58 | BUY | 0.00010500 | 270.15961904 |
06:44:12 | BUY | 0.00010500 | 325.20971428 |
06:41:27 | BUY | 0.00010500 | 777.91085714 |
13:36:47 | BUY | 0.00010500 | 324.84857142 |
09:39:12 | BUY | 0.00010500 | 784.03819047 |
09:36:58 | BUY | 0.00010500 | 764.22704761 |
05:11:50 | BUY | 0.00010500 | 332.57980952 |
00:32:40 | BUY | 0.00010500 | 230.00954192 |
00:32:40 | BUY | 0.00010500 | 0.09733006 |
16:47:13 | BUY | 0.00010500 | 95.26957095 |
16:09:25 | BUY | 0.00010500 | 11.3793062 |
04:38:56 | SELL | 0.00010500 | 1436.83629873 |
04:38:54 | SELL | 0.00010500 | 339.75474419 |
03:48:20 | SELL | 0.00010500 | 327.78141826 |
21:51:08 | SELL | 0.00010500 | 173.41322641 |
20:41:36 | SELL | 0.00010500 | 318.78246491 |
19:23:58 | SELL | 0.00010500 | 318.38912035 |
19:09:07 | SELL | 0.00010500 | 224.70832305 |
18:05:50 | SELL | 0.00010500 | 92.19767159 |
16:10:53 | SELL | 0.00010500 | 314.53381217 |
15:50:11 | SELL | 0.00010500 | 263.12672034 |
15:50:11 | SELL | 0.00010500 | 46.54121602 |
15:14:18 | SELL | 0.00010500 | 283.9653554 |
15:14:18 | SELL | 0.00010500 | 25.80226478 |
15:13:23 | SELL | 0.00010500 | 85.83125902 |
15:13:23 | SELL | 0.00010600 | 65.00692376 |
14:38:57 | SELL | 0.00010600 | 66.04590642 |
14:38:57 | SELL | 0.00010600 | 111.85097952 |
12:16:23 | SELL | 0.00010600 | 188.68128463 |
12:16:23 | SELL | 0.00010700 | 427.03542056 |
12:16:23 | SELL | 0.00010800 | 2.33231481 |
12:16:23 | SELL | 0.00010800 | 251.259980 |
11:41:53 | SELL | 0.00010800 | 23.05964962 |
11:41:53 | SELL | 0.00010800 | 150.09833333 |
11:41:53 | SELL | 0.00010900 | 0.14477151 |
11:32:32 | SELL | 0.00010900 | 144.6267294 |
04:58:03 | SELL | 0.00010900 | 32.71409542 |
04:58:03 | SELL | 0.00010900 | 248.98541284 |
04:58:03 | SELL | 0.00011000 | 2.74278969 |
00:39:56 | SELL | 0.00011000 | 33.51405405 |
08:28:17 | SELL | 0.00011000 | 17.07392909 |
08:14:59 | SELL | 0.00011000 | 26.04613626 |
08:14:59 | SELL | 0.00011000 | 133.86927272 |
08:14:59 | SELL | 0.00011000 | 146.48298283 |
02:27:39 | SELL | 0.00011000 | 66.46719898 |
02:27:39 | SELL | 0.00011100 | 0.14859276 |
19:49:55 | SELL | 0.00011100 | 3.63591174 |
19:49:55 | SELL | 0.00011100 | 8.78857174 |
19:28:03 | SELL | 0.00011100 | 22.97431114 |
19:28:03 | SELL | 0.00011100 | 218.19510904 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了