货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02365268 | - 1.8% | 1285.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039126 | + 0.4% | 420.8 | Zcash |
LTC | 0.00090158 | - 0.4% | 175.2 | Litecoin |
ETC | 0.00018136 | + 0.2% | 104 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026285 | - 0.3% | 100.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000216 | 0% | 21.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001506 | + 1.9% | 16.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000244 | - 3.2% | 14 | Tron Token |
BTC | T111111.00 | + 3.8% | 10.6 | Bitcoin |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 9.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02363158 | - 1.7% | 9.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 7.8 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T111123.19 | + 3.8% | 4.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002174 | - 1.7% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010366 | + 2.7% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
BTC | T110269.38 | + 2.9% | 2.7 | Bitcoin |
BTC-USDT | T110825.83 | + 3.7% | 2.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00615462 | - 0.3% | 1.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T2620.8658037 | + 1.6% | 1.8 | Ethereum |
TRX | 0.00000247 | - 3.2% | 1.7 | Tron Token |
BTC-USDTb | T110829.52 | + 3.6% | 1.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23954767 | + 3.4% | 1.1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2625.6079669 | + 2% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00231991 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
BTC-RUR | R8491171.22 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009168 | + 2% | 0.7 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 0.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R76.37 | - 2.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | $109995.00 | + 3.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R200131.57 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
ETH | T2610.0000000 | + 2.8% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $0.99 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00711160 | - 0.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | R8416645.63 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02506715 | + 3% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R76.94 | - 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002820 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 8.36202458 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 432764.25722 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CNGerc20 / RUR
- Last: 0.00010400
- 24High: 0.00010400
- 24Low: 0.00010200
- 24V: 51410.64 CNG(e)
价格 | CNG(e) | RUR |
---|
0.00010400 | 1887.50820329 | 0.19630085 |
0.00010450 | 4803.7042483 | 0.50198709 |
0.00010500 | 4800.1924727 | 0.50402020 |
0.00010550 | 4700.00000 | 0.49585000 |
0.00010600 | 4700.00000 | 0.49820000 |
0.00010601 | 3184207.74631183 | 337.55786318 |
0.00010700 | 4700.00000 | 0.50290000 |
0.00010857 | 2443.59449316 | 0.26530105 |
0.00011000 | 1507.58150 | 0.16583396 |
0.00012990 | 303246.08231453 | 39.39166609 |
0.00013671 | 1.00000000 | 0.00013671 |
0.00014300 | 840.92538115 | 0.12025232 |
0.00016150 | 1927932.58608422 | 311.36111265 |
0.00018000 | 32597.24344444 | 5.86750381 |
0.00018999 | 15.3772500 | 0.00292152 |
0.00019000 | 43356.25998963 | 8.23768939 |
0.00020000 | 19898.3147506 | 3.97966295 |
0.00021000 | 20000.0000 | 4.20000000 |
0.00021600 | 1.67655732 | 0.00036213 |
0.00023084 | 2.07135135 | 0.00047815 |
0.00023229 | 4.34441441 | 0.00100916 |
0.00023750 | 62373.18181711 | 14.81363068 |
0.00024249 | 22969.27969566 | 5.56982063 |
0.00025000 | 52631.5788 | 13.1578947 |
0.00027500 | 2504.50867653 | 0.68873988 |
0.00028000 | 500.000000 | 0.14000000 |
0.00029000 | 4000.00000 | 1.16000000 |
0.00030000 | 12257.1476665 | 3.67714429 |
0.00032777 | 511.89553443 | 0.16778399 |
0.00033000 | 2997.63636365 | 0.98922000 |
0.00036001 | 10958.30365456 | 3.94509889 |
0.00036002 | 10000.0000 | 3.60020000 |
0.00037000 | 500.000000 | 0.18500000 |
0.00037640 | 400.000000 | 0.15056000 |
0.00039000 | 600.000000 | 0.23400000 |
0.00040000 | 11000.0000 | 4.40000000 |
0.00045000 | 1000.00000 | 0.45000000 |
0.00047000 | 421.100000 | 0.19791700 |
0.00049000 | 1024708.1632653 | 502.10699999 |
0.00050000 | 21210.0000 | 10.6050000 |
0.00052000 | 6.10140000 | 0.00317272 |
0.00055000 | 120396.22905683 | 66.21792598 |
0.00057000 | 500.000000 | 0.28500000 |
0.00060000 | 11000.0000 | 6.60000000 |
0.00062027 | 1959.78739282 | 1.21559732 |
0.00063350 | 1239.86117991 | 0.78545205 |
0.00065000 | 1000.00000 | 0.65000000 |
0.00070000 | 1000.00000 | 0.70000000 |
0.00073001 | 2000.00000 | 1.46002000 |
0.00075000 | 1000.00000 | 0.75000000 |
价格 | CNG(e) | RUR |
---|
0.00010301 | 2135.35258712 | 0.21996266 |
0.00010251 | 2147.19822456 | 0.22010928 |
0.00010201 | 5834.00813645 | 0.59512716 |
0.00010151 | 12730.16865332 | 1.29223941 |
0.00010101 | 15185.15285614 | 1.53385228 |
0.00010051 | 15216.54332901 | 1.52941476 |
0.00010001 | 15216.86601339 | 1.52183876 |
0.00009951 | 15218.60687367 | 1.51440356 |
0.00009901 | 15190.10261589 | 1.50397205 |
0.00009851 | 15191.37133285 | 1.49650198 |
0.00009801 | 15192.65309661 | 1.48903192 |
0.00009751 | 15193.94800532 | 1.48156186 |
0.00009701 | 15195.25626224 | 1.47409180 |
0.00009651 | 15196.5780748 | 1.46662174 |
0.00009601 | 15197.91365481 | 1.45915168 |
0.00009551 | 15199.2632185 | 1.45168162 |
0.00009501 | 15200.62698663 | 1.44421156 |
0.00009451 | 15202.00518463 | 1.43674150 |
0.00009401 | 15203.39804275 | 1.42927144 |
0.00009351 | 15204.80579616 | 1.42180138 |
0.00009301 | 7203.70927856 | 0.67001699 |
0.00009251 | 7132.78705003 | 0.65985412 |
0.00009201 | 9519.5023367 | 0.87588940 |
0.00009151 | 9520.36039776 | 0.87120817 |
0.00009150 | 6000.00000 | 0.54900000 |
0.00009101 | 9521.22777715 | 0.86652693 |
0.00009100 | 6000.00000 | 0.54600000 |
0.00009051 | 9547.90873936 | 0.86418121 |
0.00009050 | 6000.00000 | 0.54300000 |
0.00009001 | 9522.99144539 | 0.85716445 |
0.00009000 | 10622.9790 | 0.95606811 |
0.00008951 | 9523.88805719 | 0.85248321 |
0.00008950 | 6000.00000 | 0.53700000 |
0.00008901 | 9524.79474216 | 0.84780197 |
0.00008900 | 3324.09269662 | 0.29584424 |
0.00008851 | 9525.71178397 | 0.84312074 |
0.00008850 | 3325.99129943 | 0.29435022 |
0.00008801 | 9526.63913191 | 0.83843950 |
0.00008800 | 3327.9115909 | 0.29285621 |
0.00008751 | 9527.5770769 | 0.83375826 |
0.00008750 | 110.99508571 | 0.00971206 |
0.00008701 | 9528.52591655 | 0.82907703 |
0.00008700 | 3331.8183908 | 0.28986819 |
0.00008651 | 9455.75667552 | 0.81801750 |
0.00008650 | 3704.75329479 | 0.32046115 |
0.00008601 | 9527.57004998 | 0.81946629 |
0.00008600 | 7418.44546511 | 0.63798630 |
0.00008551 | 9529.25236814 | 0.81484636 |
0.00008550 | 3713.74678362 | 0.31752534 |
0.00008501 | 9532.43253734 | 0.81035208 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CNG(e) |
---|
04:00:36 | BUY | 0.00010400 | 793.38896365 |
04:00:36 | BUY | 0.00010400 | 2123.50276672 |
00:04:13 | BUY | 0.00010350 | 7583.75598149 |
00:04:13 | BUY | 0.00010350 | 2135.18352675 |
00:03:50 | BUY | 0.00010300 | 5000.00000 |
00:03:50 | BUY | 0.00010300 | 10000.0000 |
23:51:56 | BUY | 0.00010250 | 5000.00000 |
23:51:56 | BUY | 0.00010250 | 10000.0000 |
23:51:31 | BUY | 0.00010200 | 5000.00000 |
23:51:31 | BUY | 0.00010200 | 2475.7085416 |
23:51:12 | BUY | 0.00010200 | 275.11764705 |
23:51:04 | BUY | 0.00010200 | 1023.97499999 |
00:58:21 | BUY | 0.00010200 | 960.39169644 |
00:57:58 | BUY | 0.00010200 | 917.77718041 |
00:57:28 | BUY | 0.00010200 | 954.64899136 |
00:56:59 | BUY | 0.00010200 | 925.92770688 |
00:56:39 | BUY | 0.00010200 | 870.0413889 |
00:55:21 | BUY | 0.00010200 | 968.67711628 |
00:54:55 | BUY | 0.00010200 | 627.73473109 |
00:54:55 | BUY | 0.00010150 | 295.34122076 |
00:52:47 | BUY | 0.00010150 | 886.85748874 |
00:51:17 | BUY | 0.00010150 | 2123.76584141 |
00:16:40 | BUY | 0.00010150 | 1084.61793908 |
14:37:42 | BUY | 0.00010150 | 639.41020284 |
14:37:41 | BUY | 0.00010050 | 273.0331847 |
14:14:19 | SELL | 0.00010051 | 155.71435678 |
09:39:06 | BUY | 0.00010150 | 154.81369458 |
07:14:24 | BUY | 0.00010100 | 90.0129987 |
07:14:24 | BUY | 0.00010100 | 1248.56624337 |
07:14:24 | BUY | 0.00010100 | 922.68943105 |
07:14:24 | BUY | 0.00010100 | 479.85049216 |
07:13:44 | BUY | 0.00010100 | 442.83903888 |
07:13:44 | BUY | 0.00010100 | 708.75582044 |
07:13:25 | BUY | 0.00010100 | 213.93361061 |
07:13:25 | BUY | 0.00010100 | 922.68953104 |
07:08:16 | SELL | 0.00009951 | 428.74754148 |
07:08:16 | SELL | 0.00010001 | 90.0129987 |
07:08:16 | SELL | 0.00010001 | 1248.56624337 |
07:08:16 | SELL | 0.00010001 | 922.68943105 |
07:08:16 | SELL | 0.00010001 | 922.68953104 |
07:08:16 | SELL | 0.00010001 | 922.68943105 |
07:08:16 | SELL | 0.00010001 | 922.68953104 |
07:08:16 | SELL | 0.00010051 | 3987.78768281 |
07:08:16 | SELL | 0.00010051 | 1041.30434782 |
05:24:20 | BUY | 0.00010150 | 3964.71928129 |
05:24:00 | BUY | 0.00010150 | 1035.28071871 |
05:24:00 | BUY | 0.00010100 | 89.48791986 |
05:23:25 | BUY | 0.00010100 | 1241.28307634 |
05:13:30 | BUY | 0.00010100 | 917.30725095 |
05:13:04 | BUY | 0.00010100 | 917.30725095 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了