货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02342851 | - 0.7% | 1255.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00039053 | + 1.5% | 424.7 | Zcash |
LTC | 0.00089587 | - 0.8% | 169.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017837 | - 1.4% | 103.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026285 | - 0.3% | 83.8 | DASH |
BTC | T108400.00 | + 1.8% | 23.1 | Bitcoin |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 1.5% | 17.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001483 | + 2.5% | 16.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000246 | - 2.4% | 13.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1% | 8.7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 4% | 8.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02331323 | - 1.3% | 7.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T108945.15 | + 2.5% | 3.9 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010205 | + 4.6% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00616462 | + 1.4% | 2.3 | BNB BSC |
BTC-USDT | T109088.30 | + 2.6% | 2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002196 | - 0.7% | 1.8 | Ripple |
BTC | T108503.96 | + 1.7% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2544.7496126 | + 1.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T108901.17 | + 2.5% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23490357 | + 4.2% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2562.4962399 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00232042 | + 0.5% | 0.9 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00617279 | + 1.4% | 0.6 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R8468810.65 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009187 | + 2.2% | 0.5 | Dogecoin |
TRX | 0.00000248 | - 1.6% | 0.4 | Tron Token |
USDT-RUR | R77.84 | - 1.5% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T2465.0586445 | - 1.6% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R197645.97 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 432256.57080 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108995.99 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711758 | - 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT | $1.00 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02480711 | + 2.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R78.02 | - 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8425358.03 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00089176 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
YO-USDT | T772.45732137 | + 2.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- AGRI / RUR
- Last: 0.00112000
- 24High: 0.00112000
- 24Low: 0.00112000
- 24V: 0 AGRI
价格 | AGRI | RUR |
---|
0.00116000 | 334.66910574 | 0.38821616 |
0.00117000 | 171.0162065 | 0.20008896 |
0.00118000 | 234.91296549 | 0.27719729 |
0.00119000 | 281.2551826 | 0.33469366 |
0.00120000 | 149.63843327 | 0.17956611 |
0.00121000 | 256.63705253 | 0.31053083 |
0.00122000 | 308.96355083 | 0.37693553 |
0.00123000 | 150.99826828 | 0.18572786 |
0.00124000 | 157.57109597 | 0.19538815 |
0.00124845 | 82.59934146 | 0.10312114 |
0.00125000 | 184.81520343 | 0.23101900 |
0.00126000 | 297.82768126 | 0.37526287 |
0.00127000 | 277.70785364 | 0.35268897 |
0.00128000 | 295.87941635 | 0.37872565 |
0.00129000 | 272.67620975 | 0.35175231 |
0.00130000 | 197.37981745 | 0.25659376 |
0.00131000 | 267.12504421 | 0.34993380 |
0.00132000 | 288.10370503 | 0.38029689 |
0.00133000 | 178.42475968 | 0.23730493 |
0.00134000 | 315.52752307 | 0.42280688 |
0.00135000 | 318.31756488 | 0.42972871 |
0.00136000 | 232.11666794 | 0.31567866 |
0.00137000 | 328.67913533 | 0.45029041 |
0.00138000 | 175.72477153 | 0.24250018 |
0.00139000 | 288.36998507 | 0.40083427 |
0.00140000 | 6770.62420647 | 9.47887388 |
0.00145000 | 221.63589285 | 0.32137204 |
0.00150000 | 199.72629883 | 0.29958944 |
0.00155000 | 267.44095285 | 0.41453347 |
0.00160000 | 350.35016774 | 0.56056026 |
0.00165000 | 267.81590993 | 0.44189625 |
0.00170000 | 306.58821817 | 0.52119997 |
0.00175000 | 240.002034 | 0.42000355 |
0.00180000 | 2265.89083195 | 4.07860349 |
0.00185000 | 262.95846367 | 0.48647315 |
0.00190000 | 291.61005976 | 0.55405911 |
0.00192850 | 53.00606315 | 0.10222219 |
0.00195000 | 342.96706877 | 0.66878578 |
0.00200000 | 371.33714579 | 0.74267429 |
0.00202359 | 988.34250021 | 1.99999999 |
0.00202360 | 60564.58753256 | 122.55849933 |
0.00205000 | 255.78754632 | 0.52436446 |
0.00210000 | 264.06029062 | 0.55452661 |
0.00213150 | 48.5183238 | 0.10341680 |
0.00215000 | 310.75895673 | 0.66813175 |
0.00219985 | 10000.0000 | 21.9985000 |
0.00220000 | 246.76605163 | 0.54288531 |
0.00225000 | 273.34823393 | 0.61503352 |
0.00227999 | 990.69735179 | 2.25878005 |
0.00229980 | 10000.0000 | 22.9980000 |
价格 | AGRI | RUR |
---|
0.00112000 | 2.85386747 | 0.00319633 |
0.00111000 | 237.91623423 | 0.26408701 |
0.00110000 | 302.06681818 | 0.33227349 |
0.00109000 | 530.40403669 | 0.57814039 |
0.00108000 | 302.45949999 | 0.32665625 |
0.00107000 | 249.04774766 | 0.26648108 |
0.00106000 | 355.74949999 | 0.37709446 |
0.00105000 | 367.52891427 | 0.38590535 |
0.00104000 | 276.73185095 | 0.28780112 |
0.00103593 | 96.53171546 | 0.10000009 |
0.00103592 | 94557.93155234 | 97.95445245 |
0.00103000 | 293.33401941 | 0.30213403 |
0.00102000 | 470.5525196 | 0.47996356 |
0.00101000 | 282.16126732 | 0.28498287 |
0.00100000 | 293.662990 | 0.29366299 |
0.00097703 | 1023.51002528 | 0.99999999 |
0.00097702 | 8000.00000 | 7.81616000 |
0.00097701 | 61411.85863 | 60.0000000 |
0.00081800 | 124.94083129 | 0.10220159 |
0.00074010 | 1351.16876097 | 0.99999999 |
0.00074009 | 136469.8887973 | 100.99999999 |
0.00074003 | 192047.97137452 | 142.12126025 |
0.00073490 | 21091.30493944 | 15.49999999 |
0.00040049 | 2497.31538596 | 1.00014983 |
0.00040033 | 499.58784003 | 0.19999999 |
0.00037349 | 40161.71785054 | 14.99999999 |
0.00030240 | 661.37566137 | 0.19999999 |
0.00026095 | 38321.51753209 | 9.99999999 |
0.00022010 | 9086.77873693 | 1.99999999 |
0.00020033 | 998.35271801 | 0.19999999 |
0.00013736 | 7280.13977868 | 0.99999999 |
0.00013735 | 109210.04732435 | 14.99999999 |
0.00011006 | 20000.0000 | 2.20120000 |
0.00010240 | 1953.12500 | 0.20000000 |
0.00010033 | 1993.42170836 | 0.19999999 |
0.00010001 | 19998.00019998 | 1.99999999 |
0.00010000 | 51000.0000 | 5.10000000 |
0.00004004 | 24975.02497502 | 0.99999999 |
0.00004003 | 4996.25281039 | 0.19999999 |
0.00003735 | 401606.42570281 | 14.99999999 |
0.00003024 | 6613.75661375 | 0.19999999 |
0.00002003 | 9985.0224663 | 0.19999999 |
0.00001373 | 1092498.1791697 | 14.99999999 |
0.00001024 | 19531.2500 | 0.20000000 |
0.00001003 | 239288.17946161 | 2.40006043 |
0.00001002 | 199600.79840319 | 1.99999999 |
0.00001000 | 110000.000 | 1.10000000 |
0.00000374 | 267379.67914438 | 0.99999999 |
0.00000373 | 4021447.72117962 | 14.99999999 |
0.00000302 | 66225.16556291 | 0.19999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | AGRI |
---|
14:21:26 | SELL | 0.00112000 | 180.68260574 |
14:21:26 | SELL | 0.00112000 | 153.986500 |
14:21:26 | SELL | 0.00113000 | 0.24229792 |
12:10:28 | SELL | 0.00113000 | 171.0162065 |
12:10:28 | SELL | 0.00113000 | 38.00497055 |
12:10:28 | SELL | 0.00114000 | 0.09644679 |
07:07:31 | SELL | 0.00114000 | 121.25504587 |
07:02:26 | SELL | 0.00114000 | 113.65791962 |
07:02:25 | SELL | 0.00115000 | 88.34277395 |
06:46:51 | SELL | 0.00115000 | 192.91240865 |
06:46:51 | SELL | 0.00116000 | 1.49249776 |
18:48:41 | SELL | 0.00116000 | 149.63843327 |
18:48:40 | SELL | 0.00117000 | 3.36778507 |
08:08:11 | SELL | 0.00117000 | 133.23996706 |
08:08:10 | SELL | 0.00117000 | 123.39708547 |
08:08:10 | SELL | 0.00118000 | 69.72725939 |
18:43:39 | SELL | 0.00118000 | 55.24158806 |
18:43:39 | SELL | 0.00118000 | 183.99470338 |
18:43:38 | SELL | 0.00119000 | 0.24916028 |
16:55:57 | SELL | 0.00119000 | 124.02731871 |
15:06:57 | BUY | 0.00123000 | 75.14366387 |
15:06:56 | BUY | 0.00123000 | 15.45054751 |
15:02:06 | BUY | 0.00123000 | 120.71687265 |
15:02:06 | BUY | 0.00122000 | 0.60007043 |
14:48:09 | BUY | 0.00122000 | 121.35596346 |
14:48:09 | BUY | 0.00122000 | 178.6753644 |
00:41:02 | BUY | 0.00121000 | 62.99074323 |
00:41:00 | BUY | 0.00121000 | 69.63048496 |
00:41:00 | BUY | 0.00121000 | 119.79606837 |
00:41:00 | BUY | 0.00120000 | 0.38899650 |
20:22:48 | BUY | 0.00120000 | 88.68306666 |
06:24:20 | BUY | 0.00120000 | 57.99571815 |
06:24:19 | BUY | 0.00119000 | 28.25527351 |
20:00:22 | BUY | 0.00119000 | 272.89061344 |
06:20:52 | BUY | 0.00118000 | 227.95299122 |
06:20:51 | BUY | 0.00117000 | 25.25726703 |
21:32:16 | BUY | 0.00117000 | 166.06646153 |
00:08:29 | SELL | 0.00113000 | 191.32372856 |
17:50:32 | SELL | 0.00114000 | 227.95299122 |
17:45:56 | SELL | 0.00115000 | 301.14588695 |
17:39:18 | SELL | 0.00116000 | 68.95204627 |
12:54:36 | SELL | 0.00116000 | 147.06778131 |
12:54:36 | SELL | 0.00117000 | 11.3449171 |
12:44:20 | SELL | 0.00117000 | 132.62122819 |
12:44:20 | SELL | 0.00117000 | 119.79606837 |
19:25:21 | SELL | 0.00118000 | 121.95603389 |
19:25:21 | SELL | 0.00118000 | 178.6753644 |
19:25:21 | SELL | 0.00119000 | 75.3595603 |
16:26:42 | SELL | 0.00119000 | 26.75505314 |
16:26:42 | SELL | 0.00119000 | 136.16742016 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了